Estadísticas avanzadas
Frecuencias, números calientes y fríos, atrasados y patrones históricos del Quini 6.
🕑 Última actualización: 23 de junio de 2026
Los datos que ves acá son ilustrativos y sirven para que entiendas cómo se leen las estadísticas. El Quini 6 es un juego de azar: cada bolilla tiene la misma probabilidad en cada sorteo, sin importar lo que pasó antes.1
Frecuencias de aparición
Acá tenés cuántas veces salió cada número en la muestra considerada (Tradicional + La Segunda), su última aparición y el porcentaje sobre el total de extracciones. Tocá los encabezados de Frecuencia o % para ordenar la tabla.
| Número | Frecuencia | Última aparición | % |
|---|---|---|---|
| 07 | 182 | Sorteo 3198 · 21/06/2026 | 3,9 |
| 23 | 178 | Sorteo 3197 · 17/06/2026 | 3,8 |
| 41 | 175 | Sorteo 3198 · 21/06/2026 | 3,7 |
| 12 | 171 | Sorteo 3196 · 14/06/2026 | 3,6 |
| 35 | 168 | Sorteo 3197 · 17/06/2026 | 3,6 |
| 04 | 164 | Sorteo 3195 · 10/06/2026 | 3,5 |
| 29 | 161 | Sorteo 3198 · 21/06/2026 | 3,4 |
| 18 | 158 | Sorteo 3194 · 07/06/2026 | 3,4 |
| 44 | 154 | Sorteo 3196 · 14/06/2026 | 3,3 |
| 02 | 149 | Sorteo 3197 · 17/06/2026 | 3,2 |
| 31 | 143 | Sorteo 3193 · 03/06/2026 | 3,0 |
| 15 | 138 | Sorteo 3192 · 31/05/2026 | 2,9 |
| 38 | 131 | Sorteo 3195 · 10/06/2026 | 2,8 |
| 26 | 124 | Sorteo 3190 · 24/05/2026 | 2,6 |
| 45 | 118 | Sorteo 3191 · 28/05/2026 | 2,5 |
Pista: con un solo clic ordenás de mayor a menor; con otro clic, al revés.
Números calientes y fríos
Llamamos calientes a los que más vienen apareciendo en los últimos sorteos, y fríos a los que están apareciendo poco. Elegí una opción y mirá cómo se resaltan en el panel.
El resaltado es solo una ayuda visual. Que un número esté caliente no lo hace más probable en el próximo sorteo.
Números atrasados
Un número atrasado es el que lleva muchos sorteos sin salir. Algunos jugadores los siguen de cerca, aunque estadísticamente no tienen ninguna "deuda" pendiente con el bolillero.
| Número | Sorteos sin salir | Última vez |
|---|---|---|
| 33 | 41 | Sorteo 3157 · 18/01/2026 |
| 11 | 37 | Sorteo 3161 · 01/02/2026 |
| 06 | 34 | Sorteo 3164 · 11/02/2026 |
| 42 | 29 | Sorteo 3169 · 01/03/2026 |
| 20 | 25 | Sorteo 3173 · 15/03/2026 |
| 17 | 21 | Sorteo 3177 · 29/03/2026 |
| 00 | 18 | Sorteo 3180 · 12/04/2026 |
Pares vs impares · bajos vs altos
Otra forma de mirar los resultados es por paridad (pares e impares) y por rango (bajos del 00 al 22, altos del 23 al 45). Este es el reparto promedio de las seis bolillas en la muestra.
| Patrón | Promedio por sorteo | Reparto |
|---|---|---|
| Pares | 3,1 | 51% |
| Impares | 2,9 | 49% |
| Bajos (00–22) | 2,8 | 47% |
| Altos (23–45) | 3,2 | 53% |
- El reparto entre pares e impares tiende a quedar muy parejo a la larga.
- Los combos "todos pares" o "todos impares" son posibles, pero poco frecuentes.
- Repartir entre bajos y altos es lo más habitual, aunque no garantiza nada.
Metodología y fuentes
- La muestra combina las extracciones Tradicional y La Segunda del Quini 6 sobre un período de varios años.
- La frecuencia cuenta cuántas veces apareció cada número; el % lo expresa sobre el total de bolillas extraídas.2
- Un número atrasado se mide por la cantidad de sorteos transcurridos desde su última aparición.
- Los valores se muestran con fines informativos y no constituyen una predicción ni un consejo de juego.